Jawa Barat

Bandung19 - 30 50 - 90
Kota Prakiraan Cuaca Suhu
( °C )
Kelembapan
( % )
Banjar21 - 33 50 - 90
Bekasi23 - 33 55 - 90
Ciamis20 - 33 55 - 90
Cianjur20 - 32 55 - 95
Cibinong22 - 33 55 - 90
Cikarang24 - 33 55 - 90
Cimahi19 - 30 50 - 90
Cipanas20 - 30 65 - 95
Cirebon24 - 34 45 - 85
Cisarua18 - 29 65 - 95
Depok22 - 33 55 - 90
Gadog20 - 30 60 - 95
Garut19 - 30 55 - 95
Indramayu24 - 34 45 - 85
Karawang23 - 33 50 - 90
Kota Bogor21 - 32 55 - 95
Kuningan21 - 32 55 - 95
Lembang19 - 30 55 - 95
Majalengka22 - 33 50 - 90
Parigi21 - 34 50 - 90
Pelabuhan Ratu23 - 33 55 - 90
Purwakarta21 - 33 55 - 90
Singaparna20 - 32 55 - 95
Soreang19 - 30 50 - 90
Subang22 - 33 50 - 90
Kab.Sukabumi21 - 32 55 - 90
Sumber24 - 34 45 - 85
Sumedang23 - 32 50 - 95
Tasikmalaya20 - 33 55 - 90
Bandung18 - 26 70 - 95
Kota Prakiraan Cuaca Suhu
( °C )
Kelembapan
( % )
Banjar21 - 28 65 - 95
Bekasi23 - 34 50 - 90
Ciamis21 - 28 65 - 95
Cianjur20 - 31 50 - 90
Cibinong21 - 31 55 - 90
Cikarang23 - 34 50 - 90
Cimahi19 - 27 65 - 95
Cipanas20 - 32 50 - 90
Cirebon23 - 32 55 - 90
Cisarua19 - 24 80 - 100
Depok23 - 33 50 - 90
Gadog21 - 28 65 - 95
Garut16 - 23 75 - 100
Indramayu23 - 32 55 - 90
Karawang23 - 34 50 - 90
Kota Bogor21 - 31 55 - 95
Kuningan20 - 25 70 - 95
Lembang18 - 26 70 - 95
Majalengka22 - 29 60 - 90
Parigi21 - 25 80 - 95
Pelabuhan Ratu23 - 30 60 - 90
Purwakarta22 - 30 55 - 90
Singaparna20 - 25 75 - 95
Soreang18 - 28 65 - 95
Subang23 - 33 45 - 90
Kab.Sukabumi20 - 26 75 - 100
Sumber23 - 32 55 - 90
Sumedang17 - 28 50 - 95
Tasikmalaya20 - 26 75 - 95

Provinsi Lainnya

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan