Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat Daya 20.4 3.0 Hujan 24 23 1012
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-09-17 10:00:00 WIB Variabel 5.6 4.0 Hujan 23 23 1012
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenggara 3.7 3.0 Hujan ringan 25 24 1012
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat 11.1 9.0 Cerah - berawan 30 24 1008
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat 18.5 3.0 Hujan ringan 24 23 1012
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat 9.3 8.0 Berawan 29 27 1009
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat 13.0 2.6 Hujan 25 24 1011
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat 22.2 3.0 Hujan ringan 18 18 1019
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat 13.0 8.0 Berawan 26 22 1011
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-09-17 10:10:00 WIB Barat Laut 31.5 0.5 Hujan lebat 23 22 1012
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 7.4 9.0 Cerah - berawan 29 23 1008
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat 7.4 7.0 Berawan 24 21 1015
13 Japura - Rengat 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 29 24 1009
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenggara 24.1 >=10 Cerah - berawan 30 22 1009
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat Daya 18.5 >=10 Cerah - berawan 31 22 1009
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenggara 11.1 8.0 Cerah - berawan 30 23 1009
17 Hang Nadim - Batam 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat Daya 18.5 >=10 Berawan 31 24 1010
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 16.7 >=10 Berawan 32 25 1009
19 Dabo - Singkep 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 7.4 6.0 Cerah - berawan 30 25 1009
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 30 24 1009
21 Radin Inten II - Lampung 2024-09-17 10:00:00 WIB Variabel 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 21 1009
22 Astra Ksetra - Lampung 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenggara 11.1 8.0 Cerah - berawan 31 19 1008
23 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenggara 16.7 8.0 Berawan 30 26 1009
24 Budiarto - Curug 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenggara 3.7 >=10 Cerah - berawan 31 18 1010
25 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-09-17 10:00:00 WIB Variabel 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 20 1009
26 Atang Sendjaja - Bogor 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat 5.6 5.0 Udara kabur 31 22 1009
27 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-09-17 09:30:00 WIB Tenggara 9.3 6.0 Cerah - berawan 31 17 1009
28 Husein Sastranegara - Bandung 2024-09-17 10:00:00 WIB Timur 18.5 >=10 Cerah - berawan 28 13 1014
29 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 18.5 9.0 Berawan 32 21 1009
30 Kertajati 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 24.1 >=10 Cerah - berawan 32 15 1009
31 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-09-17 08:00:00 WIB Tenang 5.0 Udara kabur 22 16 1013
32 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 18.5 >=10 Cerah - berawan 32 13 1009
33 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenggara 18.5 >=10 Berawan 30 20 1010
34 Paloh - Sambas 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 11.1 >=10 Cerah 31 25 1009
35 Supadio - Pontianak 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 14.8 >=10 Cerah - berawan 31 26 1008
36 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenggara 14.8 >=10 Berawan 31 24 1008
37 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 22 1010
38 Ahmad Yani - Semarang 2024-09-17 10:00:00 WIB Timur 9.3 7.0 Cerah - berawan 33 13 1008
39 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 14.8 7.0 Berawan 29 20 1009
40 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 18.5 9.0 Cerah - berawan 29 21 1010
41 Iswahjudi - Madiun 2024-09-17 08:00:00 WIB Selatan 33.3 >=10 Cerah 27 22 1011
42 Tebelian - Sintang 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 13.0 9.0 Cerah - berawan 31 24 1008
43 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenggara 14.8 9.0 Berawan 31 23 1008
44 Nanga Pinoh 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 7.4 >=10 Berawan 31 23 1008
45 Dhoho 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 31.5 >=10 Cerah - berawan 31 18 1008
46 Bawean - Harun Thohir 2024-09-17 09:00:00 WIB Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 22 1009
47 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 13.0 7.0 Cerah - berawan 29 16 1013
48 Juanda - Surabaya 2024-09-17 10:00:00 WIB Timur 13.0 >=10 Cerah - berawan 32 16 1009
49 Pangsuma - Putussibau 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 31 26 1009
50 Haji Asan - Sampit 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Berawan 32 25 1008
51 Noto Hadinegoro - Jember 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat 7.4 7.0 Cerah - berawan 30 21 1010
52 Trunojoyo - Sumenep 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenggara 20.4 >=10 Cerah - berawan 33 20 1008
53 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 11.1 >=10 Cerah 32 21 1007
54 Banyuwangi 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenggara 11.1 >=10 Cerah - berawan 30 20 1010
55 Sanggu - Buntok 2024-09-17 10:00:00 WIB Selatan 3.7 >=10 Cerah - berawan 31 23 1008
56 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-09-17 10:00:00 WIB Barat 5.6 >=10 Cerah - berawan 30 25 1008
57 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-09-17 10:00:00 WIB Tenggara 13.0 8.0 Berawan 29 24 1009
58 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat Daya 9.3 >=10 Cerah - berawan 32 20 1007
59 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-09-17 11:00:00 WITA Variabel 9.3 >=10 Cerah - berawan 29 22 1010
60 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat Daya 20.4 5.0 Berawan 27 18 1012
61 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-09-17 11:00:00 WITA Selatan 7.4 8.0 Berawan 31 23 1008
62 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-09-17 11:00:00 WITA Timur 14.8 >=10 Cerah - berawan 31 16 1010
63 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-09-17 11:00:00 WITA Timur 5.6 7.0 Berawan 31 28 1005
64 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat Daya 11.1 >=10 Berawan 31 24 1007
65 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-09-17 11:00:00 WITA Selatan 14.8 >=10 Berawan 32 24 1007
66 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-09-17 10:30:00 WITA Selatan 14.8 5.0 Berasap 31 23 1006
67 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-09-17 11:00:00 WITA Tenggara 11.1 8.0 Cerah - berawan 33 18 1008
68 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat Daya 27.8 7.0 Cerah - berawan 36 22 1007
69 Juwata - Tarakan 2024-09-17 11:00:00 WITA Selatan 11.1 >=10 Cerah - berawan 30 26 1005
70 Nunukan 2024-09-17 11:00:00 WITA Selatan 5.6 8.0 Cerah - berawan 30 25 1005
71 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-09-17 11:00:00 WITA Selatan 22.2 >=10 Cerah - berawan 33 21 1008
72 Tampa Padang - Mamuju 2024-09-17 11:00:00 WITA Utara 14.8 >=10 Cerah - berawan 31 25 1007
73 Tambolaka - Sumba Barat 2024-09-17 11:00:00 WITA Utara 14.8 >=10 Cerah - berawan 31 20 1007
74 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat Laut 11.1 >=10 Cerah 33 20 1007
75 Pongtiku - Tana Toraja 2024-09-17 11:00:00 WITA Timur 14.8 >=10 Cerah - berawan 27 21 1008
76 Komodo - Labuan Bajo 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat 20.4 >=10 Cerah - berawan 32 20 1009
77 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 32 22 1007
78 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-09-17 11:00:00 WITA Timur Laut 18.5 >=10 Cerah - berawan 31 27 1009
79 Andi Jemma - Masamba 2024-09-17 11:00:00 WITA Tenggara 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 22 1008
80 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-09-17 11:00:00 WITA Timur Laut 11.1 >=10 Berawan 24 13 1015
81 Kasiguncu - Poso 2024-09-17 11:00:00 WITA Timur Laut 18.5 9.0 Cerah - berawan 32 25 1006
82 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 33 28 1005
83 SOA - Bajawa 2024-09-17 11:00:00 WITA Timur Laut 11.1 >=10 Berawan 31 18 1012
84 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 22 1008
85 Tardamu - Sabu 2024-09-17 11:00:00 WITA Timur 11.1 >=10 Berawan 32 22 1009
86 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-09-17 11:00:00 WITA Utara 13.0 >=10 Cerah - berawan 31 24 1009
87 Haluoleo - Kendari 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat Daya 7.4 >=10 Berawan 30 24 1009
88 Beto Ambari - Bau Bau 2024-09-17 11:00:00 WITA Selatan 13.0 >=10 Cerah - berawan 30 26 1010
89 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-09-17 11:00:00 WITA Selatan 18.5 >=10 Berawan 31 24 1007
90 Djalaluddin - Gorontalo 2024-09-17 11:00:00 WITA Selatan 18.5 >=10 Cerah - berawan 33 22 1005
91 Gewayantana - Larantuka 2024-09-17 11:00:00 WITA Timur Laut 13.0 >=10 Cerah - berawan 31 22 1008
92 David Constantijn Saudale - Rote 2024-09-17 11:11:00 WITA Barat 18.5 9.0 Hujan ringan 28 23 1010
93 El Tari - Kupang 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat Laut 13.0 >=10 Cerah - berawan 34 20 1009
94 Mali - Alor 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 32 22 1009
95 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat Laut 14.8 >=10 Berawan 32 21 1009
96 Sam Ratulangi - Manado 2024-09-17 11:00:00 WITA Tenggara 20.4 >=10 Cerah - berawan 35 20 1008
97 Naha - Tahuna 2024-09-17 11:00:00 WITA Barat Daya 14.8 7.0 Berawan 31 25 1005
98 Emalamo - Sanana 2024-09-17 12:00:00 WIT Timur 1.9 >=10 Berawan 32 25 1007
99 Namniwel - Namlea 2024-09-17 12:00:00 WIT Timur 22.2 >=10 Cerah - berawan 32 24 1005
100 Sultan Babullah - Ternate 2024-09-17 12:00:00 WIT Barat Daya 16.7 >=10 Cerah - berawan 33 25 1006
101 Oesman Sadik - Labuha 2024-09-17 12:00:00 WIT Barat 5.6 9.0 Berawan 31 26 1006
102 Gamar Malamo - Galela 2024-09-17 12:00:00 WIT Barat Daya 11.1 >=10 Berawan 33 28 1005
103 Pattimura - Ambon 2024-09-17 12:00:00 WIT Selatan 11.1 >=10 Berawan 30 25 1007
104 Pitu - Morotai 2024-09-17 12:00:00 WIT Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 24 1006
105 Amahai 2024-09-17 12:00:00 WIT Selatan 14.8 >=10 Berawan 29 25 1008
106 Bandaneira - Banda 2024-09-17 12:00:00 WIT Timur 9.3 7.0 Berawan 29 26 1007
107 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-09-17 12:00:00 WIT Barat 14.8 7.0 Berawan 31 26 1006
108 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-09-17 12:00:00 WIT Timur 18.5 >=10 Berawan 29 25 1008
109 Torea - Fak Fak 2024-09-17 12:00:00 WIT Tenggara 9.3 >=10 Berawan 30 26 1009
110 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-09-17 12:00:00 WIT Timur Laut 11.1 >=10 Berawan 30 25 1007
111 Utarom - Kaimana 2024-09-17 12:00:00 WIT Selatan 14.8 9.0 Berawan 30 25 1007
112 Rendani - Manokwari 2024-09-17 12:00:00 WIT Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 33 27 1006
113 Douw Aturure - Nabire 2024-09-17 12:00:00 WIT Timur Laut 9.3 >=10 Berawan 32 27 1006
114 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-09-17 12:10:00 WIT Timur 14.8 >=10 Guntur 34 26 1005
115 Frans Kaisiepo - Biak 2024-09-17 12:00:00 WIT Timur 22.2 >=10 Berawan 32 27 1006
116 Enarotali 2024-09-17 12:00:00 WIT Barat Laut 24.1 9.0 Berawan 25 15 1007
117 Mozes Kilangin - Timika 2024-09-17 12:00:00 WIT Timur 5.6 8.0 Berawan 31 23 1008
118 Mararena / Orai - Sarmi 2024-09-17 12:00:00 WIT Timur 11.1 >=10 Cerah - berawan 32 27 1006
119 Wamena 2024-09-17 12:00:00 WIT Utara 5.6 >=10 Berawan 25 15 1017
120 Tanah Merah 2024-09-17 11:00:00 WIT Timur 5.6 8.0 Berawan 30 25 1008
121 Mopah - Merauke 2024-09-17 12:00:00 WIT Timur 18.5 9.0 Berawan 29 23 1008
122 Sentani - Jayapura 2024-09-17 12:00:00 WIT Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 34 25 1006

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan