Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-09-19 10:00:00 WIB Selatan 24.1 8.0 Berawan 28 22 1009
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-09-19 10:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Berawan 30 21 1008
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-09-19 10:00:00 WIB Timur 3.7 >=10 Berawan 28 25 1010
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 5.6 9.0 Cerah - berawan 30 23 1007
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-09-19 10:00:00 WIB Timur 3.7 9.0 Berawan 28 25 1009
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-09-19 10:00:00 WIB Timur 13.0 >=10 Cerah - berawan 31 25 1007
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-09-19 10:00:00 WIB Barat Laut 13.0 8.0 Berawan 25 23 1010
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-09-19 10:00:00 WIB Barat Daya 25.9 7.0 Berawan 21 19 1017
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-09-19 10:00:00 WIB Barat 14.8 7.0 Berawan 25 22 1010
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-09-19 10:00:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 29 23 1009
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-09-19 10:00:00 WIB Barat Daya 13.0 9.0 Cerah - berawan 30 21 1007
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-09-19 10:00:00 WIB Utara 7.4 9.0 Berawan 22 19 1015
13 Japura - Rengat 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 11.1 8.0 Cerah - berawan 30 23 1008
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 16.7 >=10 Cerah - berawan 31 22 1009
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-09-19 10:00:00 WIB Selatan 13.0 >=10 Cerah 31 22 1008
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 11.1 7.0 Cerah - berawan 30 21 1009
17 Hang Nadim - Batam 2024-09-19 10:00:00 WIB Selatan 13.0 >=10 Berawan 31 26 1010
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 18.5 9.0 Berawan 30 26 1008
19 Dabo - Singkep 2024-09-19 09:00:00 WIB Selatan 14.8 7.0 Cerah - berawan 31 25 1009
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 13.0 >=10 Berawan 30 20 1009
21 Radin Inten II - Lampung 2024-09-19 10:00:00 WIB Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 18 1010
22 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 18.5 >=10 Berawan 32 24 1009
23 Budiarto - Curug 2024-09-19 10:00:00 WIB Barat Laut 5.6 >=10 Cerah 31 20 1010
24 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-09-19 10:00:00 WIB Variabel 7.4 8.0 Cerah - berawan 31 19 1010
25 Atang Sendjaja - Bogor 2024-09-19 10:00:00 WIB Barat 7.4 5.0 Udara kabur 30 21 1009
26 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-09-19 10:00:00 WIB Selatan 5.6 6.0 Cerah - berawan 32 17 1010
27 Husein Sastranegara - Bandung 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenang >=10 Cerah - berawan 27 16 1015
28 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-09-19 09:00:00 WIB Utara 7.4 7.0 Cerah - berawan 29 20 1010
29 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 13.0 8.0 Berawan 32 23 1009
30 Kertajati 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 16.7 >=10 Cerah - berawan 33 16 1010
31 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-09-19 10:00:00 WIB Barat 5.6 >=10 Berawan 26 18 1012
32 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-09-19 10:00:00 WIB Timur 13.0 8.0 Cerah - berawan 33 13 1009
33 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-09-19 10:00:00 WIB Selatan 13.0 >=10 Berawan 29 21 1010
34 Paloh - Sambas 2024-09-19 10:00:00 WIB Selatan 20.4 >=10 Cerah 31 23 1009
35 Supadio - Pontianak 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 23 1008
36 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-09-19 09:30:00 WIB Tenggara 13.0 >=10 Cerah - berawan 32 23 1008
37 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-09-19 10:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 29 21 1010
38 Ahmad Yani - Semarang 2024-09-19 10:00:00 WIB Utara 11.1 7.0 Cerah - berawan 31 18 1009
39 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-09-19 10:00:00 WIB Barat Daya 11.1 7.0 Berawan 30 20 1009
40 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-09-19 10:00:00 WIB Selatan 9.3 9.0 Cerah - berawan 29 19 1010
41 Tebelian - Sintang 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 23 1008
42 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-09-19 10:00:00 WIB Variabel 9.3 >=10 Berawan 31 22 1009
43 Nanga Pinoh 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 3.7 >=10 Berawan 31 23 1009
44 Dhoho 2024-09-19 10:00:00 WIB Selatan 20.4 >=10 Cerah - berawan 32 18 1008
45 Bawean - Harun Thohir 2024-09-19 09:30:00 WIB Tenggara 109.3 >=10 Berawan 32 23 1009
46 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-09-19 10:00:00 WIB Barat Daya 11.1 7.0 Cerah - berawan 31 14 1013
47 Juanda - Surabaya 2024-09-19 10:00:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 31 19 1009
48 Pangsuma - Putussibau 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 13.0 8.0 Berawan 31 24 1010
49 Haji Asan - Sampit 2024-09-19 10:00:00 WIB Selatan 5.6 >=10 Berawan 31 26 1009
50 Noto Hadinegoro - Jember 2024-09-19 10:00:00 WIB Barat 16.7 9.0 Cerah - berawan 31 21 1009
51 Trunojoyo - Sumenep 2024-09-19 10:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 33 21 1009
52 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 32 21 1008
53 Banyuwangi 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 14.8 >=10 Cerah - berawan 30 22 1009
54 Sanggu - Buntok 2024-09-19 10:00:00 WIB Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 31 24 1009
55 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-09-19 10:00:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 24 1009
56 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-09-19 09:30:00 WIB Tenggara 11.1 8.0 Berdebu vulkanik 29 25 1009
57 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-09-19 11:00:00 WITA Utara 7.4 >=10 Cerah 32 22 1008
58 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat 14.8 >=10 Cerah - berawan 29 23 1009
59 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat Daya 14.8 8.0 Berawan 28 18 1015
60 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-09-19 11:00:00 WITA Selatan 7.4 8.0 Berawan 31 23 1008
61 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-09-19 11:00:00 WITA Utara 7.4 9.0 Berawan 31 19 1009
62 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat Daya 13.0 >=10 Cerah - berawan 30 27 1008
63 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 31 26 1008
64 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-09-19 11:00:00 WITA Selatan 16.7 4.0 Berasap 33 25 1008
65 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat Laut 14.8 >=10 Berawan 31 22 1008
66 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat Daya 14.8 8.0 Berawan 35 25 1009
67 Juwata - Tarakan 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat Daya 9.3 >=10 Cerah - berawan 32 27 1008
68 Nunukan 2024-09-19 11:00:00 WITA Selatan 9.3 6.0 Cerah - berawan 33 21 1007
69 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-09-19 11:00:00 WITA Utara 24.1 >=10 Cerah - berawan 31 25 1009
70 Tampa Padang - Mamuju 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 32 26 1008
71 Tambolaka - Sumba Barat 2024-09-19 11:00:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 32 20 1008
72 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat 20.4 >=10 Cerah - berawan 33 23 1008
73 Pongtiku - Tana Toraja 2024-09-19 11:00:00 WITA Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 28 22 1009
74 Komodo - Labuan Bajo 2024-09-19 11:00:00 WITA Timur Laut 31.5 >=10 Cerah - berawan 32 23 1010
75 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-09-19 11:00:00 WITA Variabel 5.6 >=10 Cerah - berawan 34 23 1008
76 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-09-19 11:00:00 WITA Timur Laut 16.7 >=10 Berawan 31 26 1009
77 Andi Jemma - Masamba 2024-09-19 11:00:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Berawan 32 24 1008
78 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-09-19 11:00:00 WITA Utara 14.8 >=10 Berawan 24 16 1016
79 Kasiguncu - Poso 2024-09-19 11:00:00 WITA Timur Laut 11.1 8.0 Cerah - berawan 32 24 1009
80 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat 5.6 >=10 Berawan 32 27 1008
81 SOA - Bajawa 2024-09-19 11:00:00 WITA Timur 3.7 >=10 Berawan 28 21 1013
82 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat 9.3 >=10 Berawan 32 23 1008
83 Tardamu - Sabu 2024-09-19 11:00:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Berawan 31 23 1010
84 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-09-19 11:00:00 WITA Timur Laut 14.8 >=10 Berdebu vulkanik 31 25 1010
85 Haluoleo - Kendari 2024-09-19 11:00:00 WITA Timur 7.4 >=10 Berawan 31 25 1010
86 Beto Ambari - Bau Bau 2024-09-19 10:00:00 WITA Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 24 1011
87 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-09-19 10:00:00 WITA Tenggara 9.3 >=10 Berawan 29 25 1010
88 Djalaluddin - Gorontalo 2024-09-19 11:00:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 34 22 1007
89 Gewayantana - Larantuka 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 30 23 1009
90 David Constantijn Saudale - Rote 2024-09-19 11:00:00 WITA Timur 3.7 >=10 Berawan 28 23 1011
91 El Tari - Kupang 2024-09-19 11:00:00 WITA Utara 13.0 >=10 Berawan 32 26 1010
92 Mali - Alor 2024-09-19 11:00:00 WITA Timur 14.8 >=10 Cerah - berawan 32 25 1010
93 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat Laut 11.1 >=10 Berawan 30 21 1011
94 Sam Ratulangi - Manado 2024-09-19 11:00:00 WITA Barat 14.8 >=10 Berawan 34 23 1012
95 Naha - Tahuna 2024-09-19 11:00:00 WITA Tenggara 18.5 8.0 Berawan 31 25 1008
96 Emalamo - Sanana 2024-09-19 11:00:00 WIT Tenggara 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 26 1009
97 Namniwel - Namlea 2024-09-19 12:00:00 WIT Timur 14.8 >=10 Cerah - berawan 33 25 1007
98 Sultan Babullah - Ternate 2024-09-19 12:00:00 WIT Variabel 3.7 >=10 Berawan 32 27 1009
99 Oesman Sadik - Labuha 2024-09-19 11:00:00 WIT Timur 18.5 9.0 Berawan 32 25 1009
100 Gamar Malamo - Galela 2024-09-19 12:00:00 WIT Timur Laut 5.6 >=10 Berawan 31 29 1008
101 Pattimura - Ambon 2024-09-19 12:00:00 WIT Selatan 9.3 >=10 Berawan 30 26 1009
102 Pitu - Morotai 2024-09-19 12:00:00 WIT Tenggara 18.5 >=10 Cerah - berawan 30 26 1008
103 Amahai 2024-09-19 12:00:00 WIT Selatan 25.9 >=10 Berawan 30 26 1009
104 Bandaneira - Banda 2024-09-19 12:00:00 WIT Timur 22.2 8.0 Berawan 30 26 1009
105 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-09-19 12:00:00 WIT Barat 13.0 9.0 Berawan 31 26 1008
106 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-09-19 11:00:00 WIT Tenggara 24.1 8.0 Berawan 30 25 1010
107 Torea - Fak Fak 2024-09-19 12:00:00 WIT Barat Daya 7.4 >=10 Berawan 31 25 1010
108 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-09-19 12:00:00 WIT Timur 13.0 >=10 Berawan 30 25 1009
109 Utarom - Kaimana 2024-09-19 12:00:00 WIT Selatan 24.1 9.0 Berawan 31 26 1009
110 Rendani - Manokwari 2024-09-19 12:00:00 WIT Timur 24.1 >=10 Cerah - berawan 33 26 1009
111 Douw Aturure - Nabire 2024-09-19 12:00:00 WIT Timur Laut 13.0 >=10 Cerah - berawan 32 26 1008
112 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-09-19 12:00:00 WIT Tenggara 9.3 >=10 Berawan 34 21 1008
113 Frans Kaisiepo - Biak 2024-09-19 12:00:00 WIT Timur 24.1 >=10 Berawan 32 26 1009
114 Enarotali 2024-09-19 12:00:00 WIT Selatan 3.7 >=10 Cerah - berawan 23 15 1009
115 Mozes Kilangin - Timika 2024-09-19 12:00:00 WIT Tenggara 5.6 >=10 Berawan 30 25 1011
116 Mararena / Orai - Sarmi 2024-09-19 11:00:00 WIT Timur 13.0 8.0 Cerah - berawan 30 26 1010
117 Wamena 2024-09-19 12:00:00 WIT Utara 7.4 >=10 Berawan 26 16 1020
118 Mopah - Merauke 2024-09-19 12:00:00 WIT Selatan 22.2 >=10 Berawan 30 25 1009
119 Sentani - Jayapura 2024-09-19 12:00:00 WIT Variabel 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 25 1009

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan