Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-09-20 00:00:00 WIB Barat Daya 22.2 5.0 Hujan ringan 24 23 1010
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-09-20 00:08:00 WIB Barat Laut 7.4 >=10 Hujan lebat 24 24 1008
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-09-19 23:00:00 WIB Utara 1.9 6.0 Berawan 24 23 1009
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-09-20 00:00:00 WIB Selatan 3.7 6.0 Cerah - berawan 26 25 1007
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-09-20 00:00:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 24 24 1010
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-09-20 00:00:00 WIB Barat Daya 3.7 7.0 Berawan 27 26 1007
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-09-20 00:00:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 24 24 1009
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-09-19 23:45:00 WIB Barat 13.0 >=10 Berawan 17 17 1016
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-09-20 00:00:00 WIB Barat 11.1 8.0 Cerah - berawan 24 20 1009
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-09-20 00:00:00 WIB Timur 3.7 >=10 Berawan 24 23 1009
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-09-20 00:00:00 WIB Selatan 9.3 8.0 Cerah - berawan 27 24 1006
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-09-20 00:00:00 WIB Utara 7.4 7.0 Cerah - berawan 20 18 1014
13 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-09-20 00:00:00 WIB Timur 3.7 >=10 Berawan 23 22 1008
14 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-09-20 00:00:00 WIB Barat Laut 1.9 Cerah 27 25 1007
15 Sultan Thaha - Jambi 2024-09-20 00:00:00 WIB Timur 3.7 >=10 Berawan 28 23 1007
16 Hang Nadim - Batam 2024-09-20 00:00:00 WIB Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 28 25 1009
17 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-09-20 00:00:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Berawan 27 25 1007
18 Dabo - Singkep 2024-09-20 00:00:00 WIB Timur 7.4 7.0 Cerah - berawan 27 26 1007
19 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-09-20 00:00:00 WIB Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 27 23 1008
20 Radin Inten II - Lampung 2024-09-20 00:00:00 WIB Tenang >=10 Cerah - berawan 24 18 1009
21 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-09-20 00:00:00 WIB Tenggara 9.3 >=10 Berawan 26 24 1007
22 Budiarto - Curug 2024-09-20 00:00:00 WIB Barat Daya 3.7 6.0 Berawan 22 18 1008
23 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-09-20 00:00:00 WIB Variabel 5.6 6.0 Cerah - berawan 26 22 1008
24 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-09-20 00:00:00 WIB Timur 5.6 6.0 Cerah - berawan 28 22 1008
25 Husein Sastranegara - Bandung 2024-09-19 23:30:00 WIB Tenang 6.0 Cerah - berawan 21 18 1014
26 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-09-20 00:00:00 WIB Tenggara 5.6 7.0 Cerah - berawan 25 23 1009
27 Kertajati 2024-09-20 00:00:00 WIB Selatan 16.7 >=10 Berawan 26 19 1009
28 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-09-20 00:00:00 WIB Selatan 16.7 Cerah 27 17 1008
29 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-09-20 00:00:00 WIB Timur 5.6 Cerah 24 23 1009
30 Paloh - Sambas 2024-09-20 00:00:00 WIB Selatan 5.6 8.0 Cerah - berawan 25 24 1008
31 Supadio - Pontianak 2024-09-20 00:00:00 WIB Variabel 3.7 4.4 Halimun 24 23 1007
32 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-09-20 00:00:00 WIB Tenggara 3.7 Cerah 25 24 1008
33 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-09-20 00:00:00 WIB Variabel 3.7 8.0 Cerah - berawan 22 20 1010
34 Ahmad Yani - Semarang 2024-09-20 00:00:00 WIB Tenggara 7.4 9.0 Cerah - berawan 27 20 1008
35 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-09-19 23:30:00 WIB Tenang 6.0 Cerah - berawan 24 21 1010
36 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-09-20 00:00:00 WIB Barat Daya 9.3 >=10 Cerah - berawan 24 14 1010
37 Iswahjudi - Madiun 2024-09-20 00:00:00 WIB Selatan 18.5 8.0 Cerah - berawan 25 22 1011
38 Tebelian - Sintang 2024-09-19 23:00:00 WIB Tenang 5.0 Udara kabur 24 23 1007
39 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-09-20 00:00:00 WIB Tenang 8.0 Cerah - berawan 26 23 1008
40 Nanga Pinoh 2024-09-19 22:00:00 WIB Barat Daya 3.7 6.0 Cerah - berawan 27 23 1007
41 Dhoho 2024-09-20 00:00:00 WIB Selatan 14.8 8.0 Cerah - berawan 26 20 1008
42 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-09-19 23:00:00 WIB Tenang 7.0 Cerah - berawan 21 19 1014
43 Juanda - Surabaya 2024-09-20 00:00:00 WIB Tenggara 7.4 8.0 Cerah - berawan 27 22 1009
44 Haji Asan - Sampit 2024-09-20 00:00:00 WIB Tenggara 3.7 7.0 Berawan 26 23 1008
45 Trunojoyo - Sumenep 2024-09-20 00:00:00 WIB Timur 3.7 Cerah 27 24 1009
46 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-09-20 00:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Berawan 26 25 1007
47 Banyuwangi 2024-09-20 00:00:00 WIB Barat 3.7 8.0 Berawan 22 22 1010
48 Sanggu - Buntok 2024-09-19 22:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 26 24 1008
49 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-09-19 23:30:00 WIB Tenang 8.0 Cerah 28 25 1008
50 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-09-20 00:00:00 WIB Barat Laut 1.9 Cerah 24 22 1009
51 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-09-20 01:00:00 WITA Variabel 1.9 >=10 Berawan 27 24 1007
52 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-09-20 01:00:00 WITA Selatan 3.7 >=10 Cerah - berawan 26 23 1009
53 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-09-20 01:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 26 23 1008
54 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-09-20 01:00:00 WITA Utara 3.7 7.0 Berawan 24 22 1010
55 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-09-20 01:00:00 WITA Barat Daya 3.7 9.0 Berawan 27 26 1008
56 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-09-20 01:00:00 WITA Tenang 4.0 Cerah - berawan 28 26 1008
57 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-09-20 01:00:00 WITA Tenggara 7.4 8.0 Cerah - berawan 25 22 1008
58 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-09-20 01:00:00 WITA Barat Daya 1.9 6.0 Berawan 27 26 1009
59 Juwata - Tarakan 2024-09-20 01:00:00 WITA Timur Laut 3.7 8.0 Berawan 28 26 1008
60 Nunukan 2024-09-20 01:00:00 WITA Tenggara 3.7 Cerah 28 24 1007
61 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-09-20 01:00:00 WITA Tenang 6.0 Cerah - berawan 26 24 1009
62 Tampa Padang - Mamuju 2024-09-20 01:00:00 WITA Selatan 5.6 Cerah 26 25 1008
63 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-09-20 01:00:00 WITA Utara 7.4 8.0 Cerah - berawan 27 25 1008
64 Komodo - Labuan Bajo 2024-09-20 01:00:00 WITA Selatan 3.7 7.0 Cerah - berawan 24 21 1010
65 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-09-20 01:00:00 WITA Timur Laut 7.4 8.0 Cerah - berawan 25 23 1008
66 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-09-20 01:00:00 WITA Selatan 5.6 Cerah 25 24 1009
67 Andi Jemma - Masamba 2024-09-20 01:00:00 WITA Tenang 7.0 Berawan 27 25 1008
68 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-09-20 01:00:00 WITA Selatan 3.7 Cerah 15 11 1014
69 Kasiguncu - Poso 2024-09-20 01:00:00 WITA Tenang 8.0 Cerah - berawan 26 24 1008
70 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-09-19 23:00:00 WITA Tenang 8.0 Berawan 27 26 1008
71 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-09-20 01:00:00 WITA Timur 3.7 Cerah 25 21 1011
72 Tardamu - Sabu 2024-09-19 23:00:00 WITA Timur 11.1 6.0 Cerah - berawan 27 25 1010
73 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-09-20 00:30:00 WITA Barat Daya 9.3 8.0 Berdebu vulkanik 25 24 1010
74 Beto Ambari - Bau Bau 2024-09-20 01:00:00 WITA Timur Laut 3.7 8.0 Berawan 26 25 1010
75 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-09-20 01:00:00 WITA Barat 9.3 >=10 Berawan 27 23 1008
76 Djalaluddin - Gorontalo 2024-09-20 01:00:00 WITA Barat Laut 1.9 9.0 Berawan 27 25 1007
77 Gewayantana - Larantuka 2024-09-20 00:30:00 WITA Barat Daya 5.6 8.0 Berawan 25 24 1009
78 David Constantijn Saudale - Rote 2024-09-20 01:00:00 WITA Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 24 22 1010
79 El Tari - Kupang 2024-09-20 01:00:00 WITA Timur 5.6 >=10 Berawan 26 26 1010
80 Mali - Alor 2024-09-20 01:00:00 WITA Tenang 8.0 Cerah - berawan 27 24 1009
81 Sam Ratulangi - Manado 2024-09-20 01:00:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 26 24 1011
82 Naha - Tahuna 2024-09-20 01:00:00 WITA Barat Daya 5.6 7.0 Berawan 26 24 1009
83 Emalamo - Sanana 2024-09-20 02:00:00 WIT Tenang 8.0 Berawan 28 26 1008
84 Sultan Babullah - Ternate 2024-09-20 02:00:00 WIT Selatan 5.6 9.0 Berawan 28 27 1009
85 Oesman Sadik - Labuha 2024-09-20 02:00:00 WIT Timur 14.8 9.0 Hujan ringan 25 24 1009
86 Pattimura - Ambon 2024-09-20 02:00:00 WIT Utara 5.6 >=10 Cerah - berawan 26 25 1009
87 Amahai 2024-09-20 02:00:00 WIT Timur Laut 3.7 >=10 Berawan 26 25 1009
88 Bandaneira - Banda 2024-09-20 02:00:00 WIT Timur 9.3 7.0 Cerah - berawan 28 25 1009
89 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-09-20 02:00:00 WIT Timur 5.6 7.0 Berawan 27 25 1008
90 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-09-20 00:00:00 WIT Timur 13.0 >=10 Berawan 27 25 1010
91 Torea - Fak Fak 2024-09-20 02:00:00 WIT Timur Laut 3.7 5.0 Berawan 26 25 1009
92 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-09-20 02:00:00 WIT Timur Laut 3.7 5.0 Berawan 27 26 1009
93 Utarom - Kaimana 2024-09-20 00:00:00 WIT Utara 7.4 8.0 Cerah - berawan 26 25 1009
94 Rendani - Manokwari 2024-09-20 01:30:00 WIT Tenggara 29.6 7.0 Cerah - berawan 29 26 1008
95 Douw Aturure - Nabire 2024-09-20 00:00:00 WIT Tenang 7.0 Berawan 24 24 1010
96 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-09-20 02:00:00 WIT Barat 3.7 >=10 Berawan 26 23 1008
97 Frans Kaisiepo - Biak 2024-09-20 02:00:00 WIT Timur 9.3 >=10 Berawan 27 25 1009
98 Mozes Kilangin - Timika 2024-09-20 02:00:00 WIT Tenang 5.0 Berawan 26 25 1010
99 Wamena 2024-09-20 02:00:00 WIT Variabel 3.7 3.0 Halimun 16 16 1021
100 Mopah - Merauke 2024-09-20 02:00:00 WIT Timur 7.4 8.0 Berawan 25 24 1010
101 Sentani - Jayapura 2024-09-20 02:00:00 WIT Variabel 1.9 >=10 Berawan 24 23 1009

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan