Jawa Timur

Bangkalan24 - 33 60 - 85
Kota Prakiraan Cuaca Suhu
( °C )
Kelembapan
( % )
Banyuwangi22 - 33 70 - 95
Batu15 - 23 85 - 100
Bojonegoro23 - 33 45 - 80
Bondowoso20 - 33 45 - 85
Gresik24 - 33 50 - 85
Jember19 - 26 65 - 90
Jombang22 - 33 45 - 85
Kabupaten Blitar22 - 33 55 - 95
Kabupaten Kediri22 - 32 45 - 85
Kabupaten Madiun21 - 32 40 - 85
Kabupaten Malang20 - 28 65 - 95
Kabupaten Mojokerto19 - 27 60 - 80
Kabupaten Pasuruan20 - 31 55 - 85
Kabupaten Probolinggo22 - 30 55 - 90
Kota Blitar22 - 33 60 - 95
Kota Kediri24 - 33 45 - 80
Kota Madiun23 - 34 40 - 80
Kota Malang20 - 28 55 - 95
Kota Mojokerto22 - 33 50 - 80
Kota Pasuruan21 - 33 55 - 85
Kota Probolinggo24 - 33 60 - 85
Lamongan23 - 33 50 - 80
Lumajang22 - 33 65 - 90
Magetan22 - 31 45 - 85
Nganjuk21 - 33 45 - 80
Ngawi23 - 34 40 - 80
Pacitan24 - 33 75 - 85
Pamekasan22 - 33 60 - 85
Ponorogo23 - 32 50 - 85
Sampang24 - 33 55 - 85
Sidoarjo21 - 33 55 - 85
Situbondo20 - 33 45 - 80
Sumenep24 - 33 60 - 80
Surabaya22 - 33 55 - 85
Trenggalek19 - 33 75 - 95
Tuban23 - 33 60 - 85
Tulungagung22 - 33 65 - 90
Bangkalan24 - 33 55 - 85
Kota Prakiraan Cuaca Suhu
( °C )
Kelembapan
( % )
Banyuwangi23 - 33 75 - 90
Batu15 - 29 75 - 95
Bojonegoro23 - 33 45 - 80
Bondowoso19 - 32 50 - 90
Gresik24 - 33 50 - 80
Jember19 - 30 65 - 90
Jombang21 - 32 40 - 90
Kabupaten Blitar21 - 32 55 - 90
Kabupaten Kediri21 - 33 45 - 85
Kabupaten Madiun22 - 32 40 - 85
Kabupaten Malang20 - 29 65 - 90
Kabupaten Mojokerto19 - 30 55 - 80
Kabupaten Pasuruan20 - 31 50 - 75
Kabupaten Probolinggo22 - 33 60 - 90
Kota Blitar22 - 32 60 - 90
Kota Kediri24 - 33 50 - 85
Kota Madiun23 - 34 40 - 85
Kota Malang19 - 29 55 - 95
Kota Mojokerto22 - 33 45 - 75
Kota Pasuruan22 - 33 60 - 75
Kota Probolinggo24 - 33 50 - 80
Lamongan22 - 33 45 - 80
Lumajang22 - 33 70 - 90
Magetan22 - 33 45 - 85
Nganjuk22 - 32 45 - 95
Ngawi23 - 34 40 - 75
Pacitan23 - 33 75 - 85
Pamekasan24 - 33 55 - 80
Ponorogo23 - 32 55 - 85
Sampang23 - 33 50 - 85
Sidoarjo22 - 33 55 - 80
Situbondo20 - 33 45 - 85
Sumenep24 - 33 60 - 80
Surabaya24 - 33 55 - 85
Trenggalek20 - 32 75 - 95
Tuban23 - 33 60 - 80
Tulungagung23 - 32 65 - 90

Provinsi Lainnya

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan