Nusa Tenggara Timur

Atambua20 - 30 50 - 90
Kota Prakiraan Cuaca Suhu
( °C )
Kelembapan
( % )
Ba a23 - 30 50 - 95
Bajawa14 - 24 55 - 90
Betun23 - 30 50 - 90
Borong22 - 30 55 - 90
Ende22 - 30 55 - 90
Kalabahi23 - 30 50 - 90
Kefamenanu23 - 30 50 - 90
Kupang23 - 30 50 - 90
Labuan Bajo22 - 30 55 - 90
Larantuka23 - 30 50 - 90
Lewoleba23 - 30 50 - 90
Maumere22 - 30 55 - 90
Mbay22 - 30 55 - 90
Oelamasi23 - 30 50 - 90
Ruteng14 - 24 55 - 95
Sabu23 - 30 50 - 90
Soe20 - 27 50 - 90
Waibakul23 - 31 50 - 90
Waikabubak23 - 31 50 - 90
Waingapu23 - 31 50 - 90
Weetabula23 - 31 50 - 90
Atambua20 - 30 55 - 90
Kota Prakiraan Cuaca Suhu
( °C )
Kelembapan
( % )
Ba a22 - 30 50 - 95
Bajawa14 - 24 55 - 90
Betun17 - 30 55 - 90
Borong21 - 30 55 - 90
Ende22 - 30 55 - 90
Kalabahi23 - 31 50 - 90
Kefamenanu17 - 30 55 - 90
Kupang22 - 30 50 - 90
Labuan Bajo22 - 30 55 - 90
Larantuka23 - 31 50 - 90
Lewoleba23 - 31 50 - 90
Maumere22 - 30 55 - 90
Mbay21 - 30 55 - 90
Oelamasi22 - 30 50 - 90
Ruteng14 - 24 55 - 95
Sabu22 - 31 50 - 90
Soe18 - 29 55 - 90
Waibakul23 - 31 50 - 90
Waikabubak23 - 31 50 - 90
Waingapu23 - 31 50 - 90
Weetabula23 - 31 50 - 90

Provinsi Lainnya

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan