Riau

Bagan Siapiapi24 - 34 55 - 90
Kota Prakiraan Cuaca Suhu
( °C )
Kelembapan
( % )
Bangkinang23 - 32 60 - 90
Bengkalis24 - 32 55 - 90
Dumai23 - 33 60 - 90
Pangkalan Kerinci24 - 32 60 - 90
Pasir Pengarairan24 - 33 60 - 95
Pekanbaru23 - 33 55 - 90
Rengat24 - 32 60 - 90
Selat panjang24 - 32 60 - 95
Siak Sri Indrapura24 - 32 60 - 95
Teluk Kuantan24 - 31 60 - 95
Tembilahan24 - 31 60 - 90
Bagan Siapiapi26 - 34 55 - 90
Kota Prakiraan Cuaca Suhu
( °C )
Kelembapan
( % )
Bangkinang25 - 33 50 - 90
Bengkalis27 - 32 60 - 90
Dumai26 - 33 60 - 90
Pangkalan Kerinci25 - 33 55 - 90
Pasir Pengarairan25 - 34 55 - 95
Pekanbaru25 - 34 50 - 90
Rengat25 - 32 60 - 95
Selat panjang26 - 32 65 - 95
Siak Sri Indrapura25 - 32 60 - 95
Teluk Kuantan25 - 32 55 - 90
Tembilahan26 - 32 65 - 95

Provinsi Lainnya

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan