http://202.90.198.220/xml/terbitterbenam/terbit_terbenam.bmkg?tanggal=2024-09-19

Sunrise & Sunset

Tanggal : Kamis, 19 September 2024
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:20 WIB 06:29 WIB 89 12:32 WIB 86S 18:36 WIB 271 19:45 WIB
Medan 05:07 WIB 06:15 WIB 89 12:19 WIB 88S 18:22 WIB 271 19:31 WIB
Pekanbaru 04:56 WIB 06:05 WIB 89 12:08 WIB 89N 18:11 WIB 271 19:20 WIB
Tanjung Pinang 04:44 WIB 05:53 WIB 89 11:56 WIB 90N 17:59 WIB 271 19:08 WIB
Batam 04:45 WIB 05:54 WIB 89 11:57 WIB 90N 18:01 WIB 271 19:10 WIB
Jambi 04:48 WIB 05:56 WIB 89 11:59 WIB 87N 18:02 WIB 271 19:11 WIB
Padang 05:00 WIB 06:09 WIB 89 12:12 WIB 88N 18:15 WIB 271 19:24 WIB
Palembang 04:43 WIB 05:52 WIB 89 11:55 WIB 86N 17:58 WIB 271 19:06 WIB
Pangkal Pinang 04:38 WIB 05:46 WIB 89 11:49 WIB 87N 17:52 WIB 271 19:01 WIB
Bengkulu 04:53 WIB 06:02 WIB 89 12:05 WIB 85N 18:08 WIB 271 19:16 WIB
Bandar Lampung 04:41 WIB 05:50 WIB 89 11:53 WIB 83N 17:56 WIB 271 19:05 WIB
Jakarta 04:35 WIB 05:44 WIB 89 11:46 WIB 83N 17:49 WIB 271 18:58 WIB
Serang 04:37 WIB 05:46 WIB 89 11:49 WIB 83N 17:52 WIB 271 19:01 WIB
Bandung 04:32 WIB 05:41 WIB 89 11:43 WIB 82N 17:46 WIB 271 18:55 WIB
Semarang 04:20 WIB 05:29 WIB 89 11:32 WIB 82N 17:35 WIB 271 18:44 WIB
Yogyakarta 04:20 WIB 05:30 WIB 89 11:32 WIB 81N 17:35 WIB 271 18:44 WIB
Surabaya 04:11 WIB 05:20 WIB 89 11:23 WIB 81N 17:25 WIB 271 18:35 WIB
Pontianak 04:24 WIB 05:33 WIB 89 11:36 WIB 89N 17:40 WIB 271 18:48 WIB
Palangkaraya 04:06 WIB 05:15 WIB 89 11:18 WIB 86N 17:21 WIB 271 18:30 WIB
Banjarmasin 05:04 WITA 06:12 WITA 89 12:15 WITA 85N 18:18 WITA 271 19:27 WITA
Samarinda 04:53 WITA 06:02 WITA 89 12:05 WITA 88N 18:08 WITA 271 19:17 WITA
Balikpapan 04:51 WITA 05:59 WITA 89 12:02 WITA 87N 18:06 WITA 271 19:14 WITA
Makassar 04:44 WITA 05:53 WITA 89 11:56 WITA 84N 17:59 WITA 271 19:08 WITA
Kendari 04:32 WITA 05:41 WITA 89 11:44 WITA 85N 17:47 WITA 271 18:55 WITA
Palu 04:42 WITA 05:51 WITA 89 11:54 WITA 88N 17:57 WITA 271 19:06 WITA
Gorontalo 04:30 WITA 05:38 WITA 89 11:41 WITA 89N 17:45 WITA 271 18:53 WITA
Manado 04:22 WITA 05:31 WITA 89 11:34 WITA 90S 17:38 WITA 271 18:46 WITA
Denpasar 05:01 WITA 06:10 WITA 89 12:13 WITA 80N 18:15 WITA 271 19:25 WITA
Mataram 04:57 WITA 06:07 WITA 89 12:09 WITA 80N 18:12 WITA 271 19:21 WITA
Kupang 04:27 WITA 05:37 WITA 89 11:39 WITA 79N 17:42 WITA 271 18:52 WITA
Ambon 05:09 WIT 06:18 WIT 89 12:21 WIT 85N 18:24 WIT 271 19:33 WIT
Ternate 05:12 WIT 06:21 WIT 89 12:24 WIT 89N 18:27 WIT 271 19:36 WIT
Sorong 04:57 WIT 06:05 WIT 89 12:09 WIT 88N 18:12 WIT 271 19:20 WIT
Manokwari 04:46 WIT 05:54 WIT 89 11:57 WIT 88N 18:01 WIT 271 19:09 WIT
Jayapura 04:19 WIT 05:28 WIT 89 11:31 WIT 86N 17:34 WIT 271 18:43 WIT
Merauke 04:20 WIT 05:30 WIT 89 11:32 WIT 80N 17:35 WIT 271 18:44 WIT
  • 03 Feb 2021, 15:25:38 WIB
  • 5.2 Richter Scale
  • 18 Km
  • 3.01 S - 118.82 E
  • 9 km NorthWest MAJENE-SULBAR
  • does not generate TSUNAMI
  • Read More →
  • 19 Sep 2024, 14:45:33 WIB
  • 5.6
  • 10 Km
  • 2.23 LU 128.68 BT
  • Pusat gempa berada di laut 47 km timur laut Daruba
  • Dirasakan: III-IV Halmahera Utara, II Halmahera Timur, II Ternate, III-IV Morotai, III Pulau Doi,
  • Read More →

Earthquake Information