Aerodrome Latest Weathers

# Airport/Station Observation Time (Local Time) Wind Visibility (km) Weather Temp. (°C) Dewdrop (°C) Air Pressure (hPa)
Direction (from) Speed (km/h)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-09-19 21:00:00 WIB Barat Daya 13.0 7.0 Berawan 27 23 1008
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-09-19 21:00:00 WIB Barat Daya 14.8 >=10 Berawan 29 21 1007
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-09-19 21:00:00 WIB Timur Laut 5.6 6.0 Berawan 24 24 1009
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenggara 7.4 6.0 Cerah - berawan 27 25 1006
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-09-19 21:00:00 WIB Barat Laut 9.3 0.5 Hujan 26 25 1006
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-09-19 21:00:00 WIB Timur 3.7 5.0 Udara kabur 29 27 1006
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-09-19 21:00:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 24 23 1009
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-09-19 21:00:00 WIB Barat 14.8 6.0 Berawan 18 18 1017
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-09-19 21:00:00 WIB Barat 16.7 8.0 Cerah - berawan 24 20 1009
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-09-19 21:00:00 WIB Timur Laut 7.4 >=10 Berawan 25 23 1009
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenang 8.0 Cerah - berawan 28 24 1006
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-09-19 21:00:00 WIB Utara 11.1 7.0 Berawan 22 19 1014
13 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Berawan 25 22 1008
14 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-09-19 19:00:00 WIB Tenggara 5.6 8.0 Cerah - berawan 29 24 1005
15 Sultan Thaha - Jambi 2024-09-19 21:00:00 WIB Timur 5.6 >=10 Berawan 29 23 1006
16 Hang Nadim - Batam 2024-09-19 21:00:00 WIB Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 25 1009
17 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenggara 3.7 >=10 Berawan 27 25 1007
18 Dabo - Singkep 2024-09-19 21:00:00 WIB Barat Laut 1.9 7.0 Cerah 27 24 1006
19 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-09-19 21:00:00 WIB Timur 13.0 >=10 Berawan 28 23 1007
20 Radin Inten II - Lampung 2024-09-19 21:00:00 WIB Variabel 1.9 >=10 Cerah - berawan 24 19 1008
21 Astra Ksetra - Lampung 2024-09-19 19:00:00 WIB Tenang 6.0 Cerah - berawan 29 20 1004
22 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenggara 11.1 >=10 Berawan 27 23 1007
23 Budiarto - Curug 2024-09-19 21:00:00 WIB Barat 3.7 >=10 Berawan 25 18 1008
24 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-09-19 21:00:00 WIB Utara 5.6 6.0 Cerah - berawan 28 22 1008
25 Atang Sendjaja - Bogor 2024-09-19 19:00:00 WIB Timur 5.6 5.0 Udara kabur 29 22 1008
26 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-09-19 21:00:00 WIB Timur Laut 9.3 6.0 Cerah - berawan 28 20 1008
27 Husein Sastranegara - Bandung 2024-09-19 21:00:00 WIB Barat Laut 11.1 6.0 Cerah - berawan 22 18 1013
28 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenggara 3.7 7.0 Cerah - berawan 26 22 1008
29 Kertajati 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenang >=10 Berawan 25 22 1008
30 Ranai - Natuna 2024-09-19 20:00:00 WIB Barat Daya 5.6 7.0 Cerah - berawan 27 25 1006
31 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-09-19 21:00:00 WIB Selatan 20.4 Cerah 27 17 1008
32 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenggara 9.3 Cerah 26 23 1009
33 Paloh - Sambas 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenang 8.0 Cerah - berawan 26 24 1008
34 Supadio - Pontianak 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 25 24 1008
35 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenggara 11.1 Cerah 27 24 1008
36 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-09-19 21:00:00 WIB Timur Laut 5.6 8.0 Cerah - berawan 24 21 1010
37 Ahmad Yani - Semarang 2024-09-19 21:00:00 WIB Timur Laut 5.6 6.0 Berawan 29 21 1008
38 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-09-19 20:30:00 WIB Barat Daya 5.6 6.0 Cerah - berawan 25 21 1009
39 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-09-19 21:00:00 WIB Barat Daya 11.1 >=10 Cerah - berawan 25 13 1010
40 Iswahjudi - Madiun 2024-09-19 19:00:00 WIB Selatan 22.2 8.0 Cerah - berawan 28 22 1007
41 Tebelian - Sintang 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenang 5.0 Udara kabur 26 24 1007
42 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenggara 5.6 8.0 Cerah - berawan 27 23 1008
43 Nanga Pinoh 2024-09-19 21:00:00 WIB Timur 3.7 6.0 Cerah - berawan 28 23 1007
44 Dhoho 2024-09-19 21:00:00 WIB Selatan 31.5 8.0 Cerah - berawan 26 21 1009
45 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-09-19 21:00:00 WIB Barat Daya 9.3 8.0 Berawan 22 19 1014
46 Juanda - Surabaya 2024-09-19 21:00:00 WIB Timur 18.5 8.0 Cerah - berawan 28 23 1009
47 Haji Asan - Sampit 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenggara 5.6 7.0 Berawan 27 24 1008
48 Trunojoyo - Sumenep 2024-09-19 21:00:00 WIB Timur 7.4 Cerah 27 23 1009
49 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-09-19 21:00:00 WIB Barat Daya 14.8 >=10 Berawan 27 25 1007
50 Banyuwangi 2024-09-19 21:00:00 WIB Barat 3.7 9.0 Berawan 24 23 1010
51 Sanggu - Buntok 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 27 24 1008
52 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-09-19 21:00:00 WIB Tenang 8.0 Cerah - berawan 29 25 1008
53 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-09-19 21:00:00 WIB Variabel 3.7 Cerah 25 23 1010
54 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-09-19 22:00:00 WITA Tenggara 5.6 >=10 Cerah 27 23 1008
55 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-09-19 22:00:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Berawan 26 24 1010
56 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-09-19 22:00:00 WITA Timur 3.7 8.0 Berawan 27 24 1009
57 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-09-19 22:00:00 WITA Timur Laut 3.7 7.0 Berawan 24 23 1011
58 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-09-19 22:00:00 WITA Tenang 9.0 Cerah - berawan 27 26 1009
59 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-09-19 21:30:00 WITA Barat 3.7 >=10 Berawan 26 25 1008
60 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-09-19 22:00:00 WITA Timur 5.6 4.0 Berawan 29 26 1008
61 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-09-19 22:00:00 WITA Selatan 5.6 8.0 Cerah - berawan 26 22 1009
62 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-09-19 22:00:00 WITA Timur Laut 3.7 6.0 Cerah - berawan 28 26 1009
63 Juwata - Tarakan 2024-09-19 22:00:00 WITA Tenggara 5.6 8.0 Berawan 29 26 1008
64 Nunukan 2024-09-19 22:00:00 WITA Tenggara 5.6 Cerah 29 22 1007
65 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-09-19 22:00:00 WITA Tenang 6.0 Cerah - berawan 28 24 1010
66 Tampa Padang - Mamuju 2024-09-19 22:00:00 WITA Selatan 7.4 Cerah 26 26 1009
67 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-09-19 22:00:00 WITA Barat Laut 9.3 8.0 Cerah - berawan 28 26 1009
68 Pongtiku - Tana Toraja 2024-09-19 20:00:00 WITA Tenang 8.0 Cerah 25 23 1009
69 Komodo - Labuan Bajo 2024-09-19 22:00:00 WITA Barat 5.6 7.0 Cerah - berawan 25 22 1011
70 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-09-19 22:00:00 WITA Timur Laut 7.4 8.0 Cerah - berawan 26 24 1010
71 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-09-19 22:00:00 WITA Barat Daya 3.7 Cerah 26 26 1010
72 Andi Jemma - Masamba 2024-09-19 22:00:00 WITA Tenang 7.0 Berawan 28 26 1009
73 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-09-19 22:00:00 WITA Tenggara 7.4 5.0 Cerah - berawan 16 10 1017
74 Kasiguncu - Poso 2024-09-19 22:00:00 WITA Tenang 8.0 Cerah - berawan 28 25 1009
75 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-09-19 22:00:00 WITA Tenggara 3.7 8.0 Berawan 28 27 1009
76 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-09-19 22:00:00 WITA Tenggara 1.9 Cerah 26 24 1008
77 Tardamu - Sabu 2024-09-19 22:00:00 WITA Timur 7.4 6.0 Cerah - berawan 27 25 1010
78 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-09-19 22:00:00 WITA Selatan 3.7 8.0 Berdebu vulkanik 27 25 1011
79 Haluoleo - Kendari 2024-09-19 20:00:00 WITA Tenang 6.0 Berawan 26 24 1010
80 Beto Ambari - Bau Bau 2024-09-19 22:00:00 WITA Timur Laut 13.0 8.0 Berawan 28 25 1011
81 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-09-19 22:00:00 WITA Utara 3.7 >=10 Berawan 27 24 1009
82 Djalaluddin - Gorontalo 2024-09-19 22:00:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Berawan 28 25 1008
83 Gewayantana - Larantuka 2024-09-19 22:00:00 WITA Selatan 3.7 8.0 Berawan 26 23 1010
84 David Constantijn Saudale - Rote 2024-09-19 22:00:00 WITA Timur Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 24 23 1012
85 El Tari - Kupang 2024-09-19 22:00:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Berawan 26 25 1012
86 Mali - Alor 2024-09-19 22:00:00 WITA Timur 7.4 8.0 Berawan 28 25 1011
87 Sam Ratulangi - Manado 2024-09-19 22:00:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Cerah - berawan 26 24 1013
88 Naha - Tahuna 2024-09-19 22:00:00 WITA Barat Laut 11.1 7.0 Hujan ringan 26 25 1010
89 Emalamo - Sanana 2024-09-19 23:00:00 WIT Barat 1.9 9.0 Berawan 29 27 1010
90 Sultan Babullah - Ternate 2024-09-19 23:00:00 WIT Selatan 5.6 >=10 Hujan ringan 28 28 1010
91 Oesman Sadik - Labuha 2024-09-19 23:00:00 WIT Timur 7.4 Cerah 29 26 1010
92 Gamar Malamo - Galela 2024-09-19 21:00:00 WIT Timur 9.3 6.0 Guntur 26 26 1009
93 Pattimura - Ambon 2024-09-19 23:00:00 WIT Utara 9.3 >=10 Cerah - berawan 27 25 1010
94 Pitu - Morotai 2024-09-19 22:00:00 WIT Timur 11.1 9.0 Cerah - berawan 28 25 1009
95 Amahai 2024-09-19 23:00:00 WIT Utara 3.7 >=10 Berawan 26 25 1010
96 Bandaneira - Banda 2024-09-19 23:00:00 WIT Timur 16.7 7.0 Berawan 28 25 1010
97 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-09-19 23:00:00 WIT Timur Laut 3.7 7.0 Berawan 27 26 1009
98 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-09-19 23:00:00 WIT Timur 13.0 >=10 Berawan 27 25 1011
99 Torea - Fak Fak 2024-09-19 21:00:00 WIT Tenang 5.0 Berawan 27 26 1011
100 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-09-19 23:00:00 WIT Tenang 5.0 Berawan 27 26 1010
101 Utarom - Kaimana 2024-09-19 23:00:00 WIT Timur Laut 3.7 8.0 Cerah - berawan 26 25 1010
102 Rendani - Manokwari 2024-09-19 23:00:00 WIT Timur 13.0 7.0 Berawan 28 26 1010
103 Douw Aturure - Nabire 2024-09-19 23:00:00 WIT Tenang 7.0 Berawan 25 23 1010
104 Stevanus Rumbewas - Serui 2024-09-19 23:00:00 WIT Tenang >=10 Berawan 28 24 1009
105 Frans Kaisiepo - Biak 2024-09-19 23:00:00 WIT Timur Laut 13.0 >=10 Berawan 29 25 1010
106 Enarotali 2024-09-19 21:00:00 WIT Tenang 4.0 Berawan 17 14 1011
107 Mozes Kilangin - Timika 2024-09-19 23:00:00 WIT Tenang 5.0 Berawan 27 26 1012
108 Wamena 2024-09-19 23:00:00 WIT Timur Laut 3.7 3.0 Halimun 18 17 1022
109 Tanah Merah 2024-09-19 21:00:00 WIT Timur 3.7 6.0 Berawan 28 24 1010
110 Mopah - Merauke 2024-09-19 23:00:00 WIT Tenggara 5.6 8.0 Berawan 26 24 1011
111 Sentani - Jayapura 2024-09-19 23:00:00 WIT Variabel 1.9 >=10 Berawan 26 24 1010

Satellite Images

Wave Height Forecast

Wind Forecast

Forest Fires